1
/
ل
23
مصباح سقف LED شبه مسطح من الأكريليك على شكل ورقة طاحونة هوائية دائرية الشكل بتصميم معاصر لغرفة النوم
مصباح سقف LED شبه مسطح من الأكريليك على شكل ورقة طاحونة هوائية دائرية الشكل بتصميم معاصر لغرفة النوم
السعر العادي
Dhs. 627.00 AED
السعر العادي
Dhs. 878.00 AED
سعر البيع
Dhs. 627.00 AED
يتم احتساب الشحن عند الخروج.
كمية
لم نتمكن من تحميل توفر الاستلام
يشير خيار التعتيم اللانهائي إلى إمكانية ضبط درجة حرارة اللون وسطوع الضوء، حيث يمكن ضبطهما بحرية بين الأبيض الدافئ، والأبيض المحايد، والأبيض البارد، ويمكن تعديل السطوع من 10% إلى 100%. لا يمكن إجراء هذه التعديلات إلا باستخدام جهاز التحكم عن بُعد المرفق.
وصف | |
الجهد االكهربى | 110 فولت-120 فولت، 220 فولت-240 فولت |
لون | أبيض، رمادي |
عدد مصادر الضوء | 3/5/6/7/8/9/12/15 |
أسلوب | الشمال |
مادة | الأجهزة |
مادة غطاء المصباح | أكريليك |
نوع التركيبات | إضاءة شبه مسطحة |
مناسبة | غرفة المعيشة، غرفة النوم |
نوع المصباح | الصمام المدمج |
الصمام المتكامل | نعم |
نوع الاتصال | سلكي |
أبعاد | |||||
النمط والحجم | أ - 20.87 بوصة/53 سم | أ - 24.8 بوصة/63 سم | أ - 31.5 بوصة/80 سم | أ - 39.37 بوصة/100 سم | أ - 43.31 بوصة/110 سم |
عرض التركيبات | 20.87 بوصة/53 سم | 24.8 بوصة/63 سم | 31.5 بوصة/80 سم | 39.37 بوصة/100 سم | 43.31 بوصة/110 سم |
ارتفاع التركيبات | 2.95 بوصة/7.5 سم | 3.35 بوصة/8.5 سم | 3.74 بوصة/9.5 سم | 4.13 بوصة/10.5 سم | 4.53 بوصة/11.5 سم |
القوة الكهربائية | 30 واط | 44 واط | 60 واط | 88 واط | 96 واط |
لومن | 3000 لومن | 4400 لومن | 6000 لومن | 8800 لومن | 9600 لومن |
أبعاد | |||||
النمط والحجم | ب - 23.62 بوصة/60 سم | ب - 27.56 بوصة/70 سم | ب - 31.5 بوصة/80 سم | ب - 39.37 بوصة/100 سم | ب - 47.24 بوصة/120 سم |
عرض التركيبات | 23.62 بوصة/60 سم | 27.56 بوصة/70 سم | 31.5 بوصة/80 سم | 39.37 بوصة/100 سم | 47.24 بوصة/120 سم |
ارتفاع التركيبات | 3.94 بوصة/10 سم | 3.94 بوصة/10 سم | 3.94 بوصة/10 سم | 5.91 بوصة/15 سم | 5.91 بوصة/15 سم |
القوة الكهربائية | 36 واط | 48 واط | 68 واط | 108 واط | 128 واط |
لومن | 3600 لومن | 4800 لومن | 6800 لومن | 10800 لومن | 12800 لومن |
أبعاد | |||||
النمط والحجم | ج - 23.62 بوصة/60 سم | ج - 27.56 بوصة/70 سم | ج - 33.46 بوصة/85 سم | ج - 39.37 بوصة/100 سم | ج - 45.28 بوصة/115 سم |
عرض التركيبات | 23.62 بوصة/60 سم | 27.56 بوصة/70 سم | 33.46 بوصة/85 سم | 39.37 بوصة/100 سم | 45.28 بوصة/115 سم |
ارتفاع التركيبات | 2.76 بوصة/7 سم | 2.76 بوصة/7 سم | 5.51 بوصة/14 سم | 5.51 بوصة/14 سم | 5.51 بوصة/14 سم |
القوة الكهربائية | 36 واط | 60 واط | 108 واط | 144 واط | 180 واط |
لومن | 3600 لومن | 6000 لومن | 10800 لومن | 14400 لومن | 18000 لومن |
سمات | |
مقاوم للماء أم لا | لا |
موقع | موقع جاف |
مجمعة مسبقًا | مطلوب التجميع الكامل |

















يشارك




































