1
/
の
38
ダイニングルームに最適な、現代的な北欧風アイアンアルミアクリル可動式トロイダルジャイロスコープLEDペンダントライト
ダイニングルームに最適な、現代的な北欧風アイアンアルミアクリル可動式トロイダルジャイロスコープLEDペンダントライト
通常価格
¥33,600 JPY
通常価格
¥47,100 JPY
セール価格
¥33,600 JPY
税込。
配送料はチェックアウト時に計算されます。
数量
受取状況を読み込めませんでした
説明 | |
電圧 | 110V-120V、220V-240V |
色 | 黒、白 |
光源の数 | 1/2/3 |
スタイル | ノルディック |
材料 | 鉄、アルミニウム |
ランプシェード素材 | アクリル |
フィクスチャタイプ | ペンダントライト |
機会 | リビングルーム、寝室 |
電球の種類 | 内蔵LED |
統合LED | はい |
接続タイプ | ハードワイヤード |
寸法 | ||||
スタイル | あ | B | あ | B |
光源の数 | 1 | 1 | 1 | 1 |
デザイン | 一般的な | 一般的な | 持ち上げ可能 | 持ち上げ可能 |
レールの有無 | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ |
器具幅 | 11.81インチ/30cm | 11.02インチ/28cm | 11.81インチ/30cm | 11.02インチ/28cm |
器具の高さ | 7.48インチ/19cm | 7.48インチ/19cm | 7.48インチ/19cm | 7.48インチ/19cm |
天井板直径 | 2.36インチ/6cm | 2.36インチ/6cm | 3.15インチ/8cm | 3.15インチ/8cm |
コード/チェーンの長さ | 59.06インチ/150cm | 59.06インチ/150cm | 70.87インチ/180cm | 70.87インチ/180cm |
ワット数 | 70W | 70W | 70W | 70W |
ルーメン | 7000ルーメン | 7000ルーメン | 7000ルーメン | 7000ルーメン |
スタイル | あ | B | あ | B |
光源の数 | 1 | 1 | 1 | 1 |
デザイン | 一般的な | 一般的な | 持ち上げ可能 | 持ち上げ可能 |
レールの有無 | はい | はい | はい | はい |
器具幅 | 11.81インチ/30cm | 11.02インチ/28cm | 11.81インチ/30cm | 11.02インチ/28cm |
器具の高さ | 7.48インチ/19cm | 7.48インチ/19cm | 7.48インチ/19cm | 7.48インチ/19cm |
天井板直径 | 19.69インチ/50cm | 19.69インチ/50cm | 19.69インチ/50cm | 19.69インチ/50cm |
コード/チェーンの長さ | 59.06インチ/150cm | 59.06インチ/150cm | 70.87インチ/180cm | 70.87インチ/180cm |
ワット数 | 70W | 70W | 70W | 70W |
ルーメン | 7000ルーメン | 7000ルーメン | 7000ルーメン | 7000ルーメン |
スタイル | あ | B | あ | B |
光源の数 | 2 | 2 | 2 | 2 |
デザイン | 一般的な | 一般的な | 持ち上げ可能 | 持ち上げ可能 |
レールの有無 | はい | はい | はい | はい |
器具幅 | 11.81インチ/30cm | 11.02インチ/28cm | 11.81インチ/30cm | 11.02インチ/28cm |
器具の高さ | 7.48インチ/19cm | 7.48インチ/19cm | 7.48インチ/19cm | 7.48インチ/19cm |
天井板直径 | 39.37インチ/100cm | 39.37インチ/100cm | 39.37インチ/100cm | 39.37インチ/100cm |
コード/チェーンの長さ | 59.06インチ/150cm | 59.06インチ/150cm | 70.87インチ/180cm | 70.87インチ/180cm |
ワット数 | 140W | 140W | 140W | 140W |
ルーメン | 14000ルーメン | 14000ルーメン | 14000ルーメン | 14000ルーメン |
スタイル | あ | B | あ | B |
光源の数 | 3 | 3 | 3 | 3 |
デザイン | 一般的な | 一般的な | 持ち上げ可能 | 持ち上げ可能 |
レールの有無 | はい | はい | はい | はい |
器具幅 | 11.81インチ/30cm | 11.02インチ/28cm | 11.81インチ/30cm | 11.02インチ/28cm |
器具の高さ | 7.48インチ/19cm | 7.48インチ/19cm | 7.48インチ/19cm | 7.48インチ/19cm |
天井板直径 | 59.06インチ/150cm | 59.06インチ/150cm | 59.06インチ/150cm | 59.06インチ/150cm |
コード/チェーンの長さ | 59.06インチ/150cm | 59.06インチ/150cm | 70.87インチ/180cm | 70.87インチ/180cm |
ワット数 | 210W | 210W | 210W | 210W |
ルーメン | 21000ルーメン | 21000ルーメン | 21000ルーメン | 21000ルーメン |
特徴 | |
防水かどうか | いいえ |
位置 | 乾燥した場所 |
調節可能なチェーン | はい |
組み立て済み | はい |


















共有












































