1
/
ل
22
ثريا جزيرة من الحديد والراتنج الياباني التقليدي، مزودة بأسطوانة من النحاس، بإضاءة 1/3 بوصة، لغرفة الطعام
ثريا جزيرة من الحديد والراتنج الياباني التقليدي، مزودة بأسطوانة من النحاس، بإضاءة 1/3 بوصة، لغرفة الطعام
السعر العادي
$219.45 USD
السعر العادي
$219.45 USD
سعر البيع
$219.45 USD
يتم احتساب الشحن عند الخروج.
كمية
لم نتمكن من تحميل توفر الاستلام
| وصف | |
| الجهد االكهربى | 110 فولت-120 فولت، 220 فولت-240 فولت |
| لون | أصفر، بني |
| أسلوب | اليابانية |
| مادة | الحديد والنحاس |
| مادة غطاء المصباح | الراتنج |
| نوع التركيبات | الثريا |
| مناسبة | غرفة نوم/غرفة طعام |
| نوع المصباح | LED/المتوهجة/الفلورسنت |
| هل المصباح متضمن أم لا | لا |
| قاعدة المصباح | إي 26 |
| نوع الاتصال | سلكي |
| أبعاد | ||||
| أسلوب | أ | أ - قاعدة مستديرة | أ - القاعدة الخطية | ب |
| عدد مصادر الضوء | 1 | 3 | 3 | 1 |
| عرض التركيبات | 12.99 بوصة/33 سم | 22.83 بوصة/58 سم | 43.31 بوصة/110 سم | 10.24 بوصة/26 سم |
| ارتفاع التركيبات | 10.63 بوصة/27 سم | 31.5 بوصة/80 سم | 10.63 بوصة/27 سم | 11.81 بوصة/30 سم |
| قطر لوحة السقف | 4.72 بوصة/12 سم | 15.75 بوصة/40 سم | 35.43 بوصة/90 سم | 4.72 بوصة/12 سم |
| طول الحبل/السلسلة | 78.74 بوصة/200 سم | 78.74 بوصة/200 سم | 78.74 بوصة/200 سم | 78.74 بوصة/200 سم |
| أسلوب | ب - قاعدة مستديرة | ب - القاعدة الخطية | ج- كبير | ج - كبير - قاعدة مستديرة |
| عدد مصادر الضوء | 3 | 3 | 1 | 3 |
| عرض التركيبات | 23.62 بوصة/60 سم | 46.06 بوصة/117 سم | 11.81 بوصة/30 سم | 21.65 بوصة/55 سم |
| ارتفاع التركيبات | 35.43 بوصة/90 سم | 11.81 بوصة/30 سم | 9.84 بوصة/25 سم | 19.69 بوصة/50 سم |
| قطر لوحة السقف | 19.69 بوصة/50 سم | 39.37 بوصة/100 سم | 4.72 بوصة/12 سم | 19.69 بوصة/50 سم |
| طول الحبل/السلسلة | 78.74 بوصة/200 سم | 78.74 بوصة/200 سم | 78.74 بوصة/200 سم | 78.74 بوصة/200 سم |
| أسلوب | ج - كبير - قاعدة خطية | ج - صغير | د - صغير - قاعدة مستديرة | د - صغير - قاعدة خطية |
| عدد مصادر الضوء | 3 | 1 | 3 | 3 |
| عرض التركيبات | 51.18 بوصة/130 سم | 7.87 بوصة/20 سم | 16.54 بوصة/42 سم | 40.16 بوصة/102 سم |
| ارتفاع التركيبات | 9.84 بوصة/25 سم | 7.09 بوصة/18 سم | 21.65 بوصة/55 سم | 7.09 بوصة/18 سم |
| قطر لوحة السقف | 35.43 بوصة/90 سم | 4.72 بوصة/12 سم | 15.75 بوصة/40 سم | 35.43 بوصة/90 سم |
| طول الحبل/السلسلة | 78.74 بوصة/200 سم | 78.74 بوصة/200 سم | 78.74 بوصة/200 سم | 78.74 بوصة/200 سم |
| سمات | |
| أقصى قوة للمصباح | 100 واط |
| مقاوم للماء أم لا | لا |
| موقع | موقع جاف |
| سلسلة قابلة للتعديل | نعم |
| مجمعة مسبقًا | نعم |














يشارك
